Huurprijzen 2012
| Naam Boot: | tot 30-3 | 31-03 27-04 | 28-04 25-05 | 26-05 29-06 | 30-06 31-08 | 1-09 28-09 | 29-09 26-10 | na 27-10 | ||||
| JONKER | € 390 | € 550 | € 610 | € 690 | € 820 | € 610 | € 550 | € 390 | ||||
| FREULE | € 450 | € 610 | € 670 | € 740 | € 880 | € 670 | € 610 | € 450 | ||||
| HERTOG | € 490 | € 660 | € 780 | € 890 | € 990 | € 780 | € 660 | € 490 | ||||
| REGENT | € 690 | € 860 | € 950 | € 1.090 | € 1.320 | € 950 | € 860 | € 690 | ||||
| LA GRANDE | € 690 | € 890 | € 990 | € 1.140 | € 1.340 | € 990 | € 890 | € 690 | ||||
| BARON | € 890 | € 1.080 | € 1.190 | € 1.350 | € 1.550 | € 1.190 | € 1.080 | € 890 | ||||
| C-DEUR | € 890 | € 1.080 | € 1.190 | € 1.350 | € 1.550 | € 1.190 | € 1.080 | € 890 | ||||
| MARKIES | € 890 | € 1.190 | € 1.290 | € 1.450 | € 1.650 | € 1.290 | € 1.190 | € 890 | ||||
| REINOU | € 890 | € 1.190 | € 1.290 | € 1.450 | € 1.650 | € 1.290 | € 1.190 | € 890 | ||||
| SCORPIO | € 1.090 | € 1.190 | € 1.290 | € 1.450 | € 1.650 | € 1.290 | € 1.190 | € 1.090 | ||||
| MONTEGO | € 1.690 | € 1.340 | € 1.230 | € 1.120 | ||||||||
| PALADIJN | € 1.190 | € 1.390 | € 1.590 | € 1.730 | € 1.930 | € 1.590 | € 1.390 | € 1.190 | ||||
| SP_BANK | € 1.190 | € 1.410 | € 1.610 | € 1.750 | € 1.950 | € 1.610 | € 1.410 | € 1.190 | ||||
| ADMIRAAL | € 1.390 | € 1.650 | € 1.780 | € 1.890 | € 2.090 | € 1.780 | € 1.650 | € 1.390 | ||||
| AMIGO | € 1.490 | € 1.790 | € 1.950 | € 2.070 | € 2.250 | € 1.950 | € 1.790 | € 1.490 |
De huurperiode is standaard één week. In de periode van 29 juni tot 31 augustus zijn de schepen alleen per week te huur. Buiten deze periode om kunt u in het voor- en najaar ook per weekend of midweek huren. Indien een schip beschikbaar is, kunt u ook een afwijkende periode huren. U kunt uw wensen vanaf 3 weken voorafgaande aan deze periode kenbaar maken.
De wisseldag voor een week is op zaterdag. Het tijdstip van vertrek is op zaterdag tussen 9:00 tot 12:00 uur en het tijdstip van terugkomst is vrijdag voor 14.00 uur
Voor een weekend is het tijdstip van vertrek vrijdagmiddag 17:00 uur en het tijdstip van terugkomst is maandagmorgen 12:00 uur.
De prijs voor een weekend is 70% van de weekprijs.
Voor een midweek is het tijdstip van vertrek maandagmiddag 16:00 uur en het tijdstip van terugkomst is vrijdagmorgen 13:00 uur.
De prijs van een midweek is 80% van de weekprijs.